Принтер Epson M15180
Технология печати:  Струйная
Цветность печати:  Цветная
Количество цветов:  4 - (Черный, Голубой, Желтый, Пурпурный)
Плотность бумаги:  64 - 255 грамм
Срок гарантии:  1 Месяц
О товаре
Спецификация продукта
Бренд | Эпсон |
Тип продукта | Чернильный принтер |
Модель № | L15180 |
Тип принтера | Печать, сканирование, копирование, факс с помощью АПД |
Технология печати | |
Метод печати | Технология PrecisionCore без нагревания |
Максимальное разрешение печати | 4800 х 2400 точек на дюйм |
Минимальный объем капель чернил | 3,8 пл. |
Скорость печати | Черновой текст — заметки, A4 (черный №1 / цветной №2): до 32 стр./мин или 32 стр./мин. ISO 24734, A4 (черный/цветной): одностороннее: до 25 изображений в минуту или 25 изображений в минуту, двустороннее: до 21 изображений в минуту или 21 изображений в минуту ISO 24734, A3 (черно-белое/цветное): одностороннее: до 13,5 изображений в минуту или 13,5 изображений в минуту, Время вывода первой страницы A4 (черный/цветной): Одностороннее: до 5,5 с/5,5 с, двустороннее: до 11,0 с/11,5 с Фото по умолчанию*2 — 10 x 15 см/4 x 6 дюймов#3 (с полями/без полей) ): Примерно 26 сек. на фото/27 сек. на фото. |
Язык принтера | Евровидение/PR |
Эмуляция | PCL5/PCL6/PostScript3/PDF(версия 1.7) |
Автоматическая двусторонняя печать | Да (до А3) |
Скорость копирования | ISO 29183, A4 (черный/цветной), Планшет: односторонняя печать: до 23 изображений в минуту или 23 изображений в минуту ISO 24735, A4 (черный/цветной), АПД: одностороннее: до 22,5 / 22,5 изображений в минуту, двустороннее: до 19 / 19 изображений в минуту |
Максимальное количество копий из автономного режима | 999 копий |
Уменьшение/увеличение | 25–400 %, функция автоматической подгонки |
Максимальный размер копии | А3 |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный цветной сканер изображений |
Тип датчика | СНГ |
Оптическое разрешение | 1200 х 2400 точек на дюйм |
Максимальная область сканирования | 297 х 431,8 мм |
Разрядность сканера (цвет) | 200 точек на дюйм, планшет: 10 с, устройство автоматической подачи документов (одностороннее/дуплексное): до 9,0 изображений в минуту или 6,0 изображений в минуту |
Разрядность сканера (оттенки серого) | 200 точек на дюйм, планшет: 5 с, устройство автоматической подачи документов (одностороннее/дуплексное): до 26,0 изображений в минуту или 11,5 изображений в минуту |
Функции сканирования | Сканирование на устройство памяти, сканирование в сетевую папку/FTP, сканирование в электронную почту, сканирование на компьютер (Epson ScanSmart), сканирование на компьютер (WSD) |
Цвет | 48-битный вход, 24-битный выход |
Оттенки серого | 16-битный вход, 8-битный выход |
Черно-белый | 16-битный вход, 1-битный выход |
Функция факса | |
Тип факса | Возможность отправки черно-белого и цветного факса без мобильного телефона |
Память приема/Память страниц | 6 МБ, до 550 страниц (таблица ITU-T № 1) |
Режим исправления ошибок | МСЭ-Т Т.30 |
Скорость факса (скорость передачи данных) | До 33,6 кбит/с, прибл. 3 сек/стр. |
Разрешение факса | До 200 x 200 т/д |
Размер бумаги для передачи (планшетный) | A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17 дюймов |
Размер трансмиссионной бумаги (АПД) | A5, A4, A3, B5, B4, Half LetterA5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17 дюймов r, Letter, Legal, 11 x 17 дюймов |
Получение формата бумаги | Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11 x 17 дюймов, A3, A3+ |
Быстрый набор/групповой набор | До 200 номеров, 199 групп |
Функции факса | Компьютерный факс (передача/получение), автоматический повторный набор номера, адресная книга, передача - резервирование, широковещательный факс (только моно), прием с опросом, предварительный просмотр факса, факс на электронную почту, прием в память, факс в папку, автоматический двусторонний факс |
Функция рекламного объявления | |
Поддержка толщины бумаги | 64-95 г/м 2 |
Емкость бумаги | 50 страниц (80 г/м2) |
Слот для карты/функция USB-хоста | |
USB-хост | USB-хост (сканирование на устройство памяти/функция хранения) |
Размер бумаги для прямой печати | A6, A5, A4, A3, A3+, B6, B5, B4, 10 x 15 см, ширина 16:9, 13 x 18 см, #10, DL, C6, C4, 16K, Indian-Legal, Letter, 8,5 x 13", Юридический, 8K |
Поддерживаемые форматы (прямая печать) | JPEG, TIFF, PDF |
Обращение с бумагой | |
Способ подачи бумаги | Фрикционная подача |
Количество лотков для бумаги | 3 (передние 2, задние 1) |
Емкость отсека для бумаги | |
Входная мощность | Кассета 1: 250 листов (80 г/м2), 50 листов глянцевой фотобумаги высшего качества Кассета 2: 250 листов (80 г/м2) Задний лоток: 50 листов (80 г/м2), 20 листов глянцевой фотобумаги высшего качества |
Выходная мощность | 125 листов (80 г/м2), 20 листов глянцевой фотобумаги премиум-класса. |
Размер бумаги | A6, A5, A4, B6, B5, Half Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, ширина 8,5 x 138 x 10 дюймов, ширина 16:9, конверты № 10, DL, C6, C4, Legal 8,5 x 14 дюймов "(216 х 356 мм), 4 х 6", 5 х 7" |
Максимальный размер бумаги | 215,9 х 6000 мм (8,5 х 236,2 дюйма) |
Печать полей | 0 мм сверху, слева, справа, снизу с помощью пользовательских настроек в драйвере принтера (кроме обычной бумаги)*3 |
Интерфейс | |
USB | USB 2.0 |
Сеть | Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (8 подключений) |
Сетевой протокол | TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, ПОРТ9100, WSD |
Протоколы сетевого управления | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
Функции безопасности | Функция ограничения доступа, сертификация PIN-кода, адресная книга LDAP, фильтрация IP-адресов, режим администратора панели |
Открытая платформа Epson | Да |
Мобильная и облачная печать | |
Эпсон Коннект | Epson Smart Panel, Epson iPrint, Epson Email Print, драйвер удаленной печати, сканирование в облако |
Другие мобильные решения | Apple AirPrint, служба печати Mopria |
Панель управления | |
ЖК-экран | 4,3-дюймовый цветной сенсорный TFT ЖК-дисплей |
Программное обеспечение принтера | |
Поддержка программного обеспечения | Epson ScanSmart (Win/Mac) |
Совместимость с операционной системой | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 или более поздняя версия |
Электрические характеристики | |
Номинальное напряжение | 220–240 В переменного тока |
Номинальная частота | 50–60 Гц |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 20 Вт |
Поддерживать | 10,3 Вт |
Спать | 0,9 Вт |
Выключение | 0,2 Вт |
Типичное потребление электроэнергии (Tec) | 0,15 кВтч |
Уровень шума | |
Компьютерная печать/Цвет | 6,7 Б(А), 52 дБ(А) |
Печать на ПК / Черный | 6,7 Б(А), 52 дБ(А) |
Расходные материалы | |
Бутылка с черными чернилами | Ресурс 7500 страниц |
Голубая бутылочка с чернилами | Доходность 6000 страниц (совокупный доход) |
Пурпурная бутылочка с чернилами | Доходность 6000 страниц (совокупный доход) |
Бутылочка с желтыми чернилами | Доходность 6000 страниц (совокупный доход) |
Ящик для обслуживания | C12C934591 |
Размеры (ШxГxВ) | 515 х 500 х 350 мм |
Масса | 21,0 кг |
Гарантия | Согласно условиям производителя |
Характеристики
Печать:
Технология печати:  Струйная
Цветность печати:  Цветная
Количество цветов:  4 - (Черный, Голубой, Желтый, Пурпурный)
Плотность бумаги:  64 - 255 грамм
Бренд
Срок гарантии:
Срок гарантии:  1 Месяц